会社名 | 日本ライフサポート株式会社 |
---|---|
設立 | 平成16年6月1日 |
資本金 | 1,000万円(グループ合計 1億8600万円) |
売上高 | 65億円(単体2016年5月期) |
代表者 | 代表取締役 瀬戸口正章 |
従業員数 | 130名(単体) |
本社住所 | 〒802-000 福岡県北九州市小倉北区魚町2丁目6-10 親和銀行ビル4F |
宅地建物取引業者登録番号 | 福岡県知事(3)第17520号 |
建設業許可番号 | 福岡県知事許可(般一5)第106966号 |
一級建築士事務所登録番号 | 福岡県知事登録 第1-61253号 |
アクセスマップ
FIVE STAR HOUSE 本社
〒800-0257 福岡県北九州市小倉南区湯川1-3-21
ZEH・実績報告及び
今後の普及目標
<一部公表>
公表については割合のみ行い、件・軒・戸数は非公表となります。
算出単位:戸
2020年度実績 | 2021年度実績 | 2025年度目標 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
戸数 | 割合 | 戸数 | 割合 | |||
ZEH 受託数 |
注文 | 0 | 0% | 0 | 0% | 25% |
建売 | 0 | 0% | 0 | 0% | 25% | |
既存改修 | 0 | 0% | 0 | 0% | % | |
合計 | 0 | 0% | 0 | 0% | 50% | |
Nearly ZEH受託数 |
注文 | 0 | 0% | 0 | 0% | 25% |
建売 | 0 | 0% | 0 | 0% | 25% | |
既存改修 | 0 | 0% | 0 | 0% | % | |
合計 | 0 | 0% | 0 | 0% | 50% | |
ZEH Oriented 受託数 |
注文 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
建売 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | |
既存改修 | 0 | 0% | 0 | 0% | % | |
合計 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | |
ZEH シリーズの 合計 |
注文 | 0 | 0% | 0 | 0% | 50% |
建売 | 0 | 0% | 0 | 0% | 50% | |
既存改修 | 0 | 0% | 0 | 0% | % | |
合計 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | |
その他の 一般住宅 |
注文 | 15 | 83.3% | 0 | 0% | 0% |
建売 | 3 | 16.7% | 0 | 0% | 0% | |
既存改修 | 0 | 0% | 0 | 0% | % | |
合計 | 18 | 100% | 0 | 0% | 100% | |
ZEH シリーズの 合計 |
注文 | 15 | 83.3% | 0 | 0% | 50% |
建売 | 3 | 16.7% | 0 | 0% | 50% | |
既存改修 | 0 | 0% | 0 | 0% | % | |
合計 | 18 | 100% | 0 | 0% | 100% |
既存改修の2025年目標(割合)
ZEH受託数 | 40% |
---|---|
Nearly ZEH受託数 | 10% |
ZEH Oriented受託数 | 0% |
ZEHシリーズの合計 | 50% |
その他の一般住宅 | 50% |
合計 | 100% |
実績報告の内訳(戸数)
ZEH受託数 | 注文 | 0 |
---|---|---|
建売 | 0 | |
既存改修 | 0 | |
合計 | 0 | |
Nearly ZEH受託数 | 注文 | 9 |
建売 | 0 | |
既存改修 | 0 | |
合計 | 0 |